For more information and updates on MassArt's response to the Coronavirus/COVID-19 pandemic, please visit massart.edu/coronavirus. Please review the Technology department operations during Coronavirus-COVID-19 pandemic wiki article for information on access to Technology department facilities and services. Please submit technical issues and service requests to the help desk web customer portal, via email at helpdesk@massart.edu, or via phone 617.879.7888.
Row Labels | Sum of MCA Budget | Sum of Total Trans. Amount | Sum of Gl Amount | Sum of Open Enc. | Sum of Available Budget | ||||
LEADERSHIP-2015 | 3,870 | 0 | 0 | 0 | 3,870 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||
FFF18-RECREATION,RELIGIOUS & SOCIAL SUPPLIES | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
FFFFT-ACADEMIC PROG/STUD.TRAVEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | ||||
JEWELRY & METALSMITHING-4740 | 28,750 | 3,946 | 2,555 | 1,390 | 24,804 | ||||
BBB07-TANGIBLE ASSET ALLOWANCES | 588 | 114 | 114 | 0 | 474 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 0 | 118 | 118 | 0 | (118) | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
EEE12-SUBSCRIPTIONS | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
EEE14-EXHIBITS/DISPLAYS | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
EEEEM-MEMBERSHIPS | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 17,800 | 2,323 | 2,323 | 0 | 15,477 | ||||
FFF25-MAIN.& REPAIR TOOLS & SUPP. | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | ||||
FFFFT-ACADEMIC PROG/STUD.TRAVEL | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
HHH15-HONORIA FOR VISITING ARTISTS | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | ||||
LLL24-MOTORIZED VEHICLE EQUIP. RENTAL OR LEASE | 0 | 1,390 | 0 | 1,390 | (1,390) | ||||
LLL42-EDUCATIONAL EQUIP MANTENANCE & REPAIR | 1,662 | 0 | 0 | 0 | 1,662 | ||||
VOLUNTEER-2045 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | ||||
FFF18-RECREATION,RELIGIOUS & SOCIAL SUPPLIES | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
FINE ARTS 3D-4700 | 23,384 | 5,889 | 1,889 | 4,000 | 17,495 | ||||
AAA16-PROF. DEV. FOR HIGHER ED PERSONNEL | 5,399 | 0 | 0 | 0 | 5,399 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 750 | 39 | 39 | 0 | 711 | ||||
EEE12-SUBSCRIPTIONS | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 3,920 | 4,000 | 0 | 4,000 | (80) | ||||
FFF25-MAIN.& REPAIR TOOLS & SUPP. | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||||
FFFFT-ACADEMIC PROG/STUD.TRAVEL | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||||
HHH15-HONORIA FOR VISITING ARTISTS | 4,000 | 500 | 500 | 0 | 3,500 | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 1,465 | 0 | 0 | 0 | 1,465 | ||||
KKK02-EDUCATIONAL EQUIPMENT | 500 | 1,100 | 1,100 | 0 | (600) | ||||
LLL24-MOTORIZED VEHICLE EQUIP. RENTAL OR LEASE | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | ||||
LLL42-EDUCATIONAL EQUIP MANTENANCE & REPAIR | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
UUU07-INFORMATION TECHNOLOGY EQUIP | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
FACILITIES-6200 | 864,510 | 589,804 | 234,866 | 354,938 | 274,706 | ||||
AAA08-OVERTIME PAY | 111,500 | 25,869 | 25,869 | 0 | 85,631 | ||||
BBB07-TANGIBLE ASSET ALLOWANCES | 500 | 840 | 840 | 0 | (340) | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 9,000 | 230 | 230 | 0 | 8,770 | ||||
CCC05-CONTRACTED STUDENT INTERNS | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 3,000 | 307 | 307 | 0 | 2,693 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | ||||
EEE13-ADVERTISING EXPENSES | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||||
EEE14-EXHIBITS/DISPLAYS | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | ||||
EEE15-BOTTLED WATER | 110 | 88 | 88 | 0 | 22 | ||||
EEE19-FEES, FINES, LICENSES & PERMITS | 4,400 | 110 | 110 | 0 | 4,290 | ||||
EEEEM-MEMBERSHIPS | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | ||||
FFF09-CLOTHING AND FOOTWARE | 9,500 | 6,585 | 3,278 | 3,308 | 2,915 | ||||
FFF10-FACILITY FURNISHINGS | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | ||||
FFF11-LAUNDRY & CLEANING SUPPLIES | 65,000 | 13,618 | 13,618 | 0 | 51,382 | ||||
FFF13-GARDEN SUPPLIES & EXPENSES | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | ||||
FFF25-MAIN.& REPAIR TOOLS & SUPP. | 150,000 | 84,764 | 46,906 | 37,858 | 65,236 | ||||
GGG05-FUEL FOR VEHICLES | 300 | 4,800 | 339 | 4,461 | (4,500) | ||||
GGG07-HEATING & AIR CON.,WATER TREAT. CHEM. & SUPPL. | 3,500 | 11,800 | 2,950 | 8,850 | (8,300) | ||||
HHH12-ENGINEERS | 1,300 | 1,200 | 0 | 1,200 | 100 | ||||
HHH14-HEALTH & SAFETY EXPERTS | 2,000 | 1,650 | 0 | 1,650 | 350 | ||||
HHH19-MANAGEMENT CONSULTANTS | 19,000 | 27,695 | 8,195 | 19,500 | (8,695) | ||||
HHH20-MEDICAL CONSULTANTS | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
JJJ18-EXTERMINATORS | 5,500 | 9,360 | 2,172 | 7,188 | (3,860) | ||||
JJJ21-HAZARDOUS WASTE REMOVAL SERVICES | 50,000 | 56,930 | 5,660 | 51,271 | (6,930) | ||||
JJJ39-NON-HAZARDOUS WASTE REMOVAL SERVICES | 65,000 | 92,650 | 24,684 | 67,966 | (27,650) | ||||
JJJ43-SNOW REMOVAL & GROUNDSKEEPING SERV | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | ||||
JJJ60-LICENSED & PROF TRADEPERSONS | 100,000 | 53,523 | 13,531 | 39,992 | 46,477 | ||||
KKK03-FACILITY EQUIPMENT | 40,000 | 5,163 | 3,458 | 1,705 | 34,837 | ||||
KKK10-LAW ENFORCEMENT AND SECURITY EQUIPMENT | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
LL43E-L43-MCA-ELEVATOR MAINTENANCE | 125,000 | 45,562 | 36,469 | 9,093 | 79,438 | ||||
LL43F-L43-MCA-FIRE ALARM MAINTENANCE | 40,000 | 67,037 | 14,708 | 52,329 | (27,037) | ||||
LLL23-FACILITY EQUIP RENTAL OR LEASE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
LLL24-MOTORIZED VEHICLE EQUIP. RENTAL OR LEASE | 0 | 89 | 89 | 0 | (89) | ||||
LLL42-EDUCATIONAL EQUIP MANTENANCE & REPAIR | 0 | 4,783 | 2,398 | 2,385 | (4,783) | ||||
LLL43-FACILITY EQUIP. MAINTENANCE & REPAIR | 0 | 57,534 | 17,582 | 39,952 | (57,534) | ||||
LLL44-MOTORIZED VEHICLE EQUIPMENT MAINTENANCE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
UUU01-TELECOMM SERVICES-DATA | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
UUU03-SOFTWARE & IT LICENSES | 5,000 | 14,300 | 10,550 | 3,750 | (9,300) | ||||
UUU07-INFORMATION TECHNOLOGY EQUIP | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ||||
UUU10-IT EQUIP MAIN & REPAIR | 4,000 | 3,317 | 836 | 2,481 | 683 | ||||
HR - SEARCHES-5620 | 20,000 | 1,160 | 1,160 | 0 | 18,840 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 0 | 68 | 68 | 0 | (68) | ||||
EEE13-ADVERTISING EXPENSES | 20,000 | 933 | 933 | 0 | 19,067 | ||||
UUU03-SOFTWARE & IT LICENSES | 0 | 159 | 159 | 0 | (159) | ||||
OFFICE OF THE PRESIDENT-1000 | 188,398 | 101,111 | 99,401 | 1,709 | 87,287 | ||||
BBB07-TANGIBLE ASSET ALLOWANCES | 6,048 | 820 | 820 | 0 | 5,228 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 13,000 | 1,290 | 1,290 | 0 | 11,710 | ||||
CCC05-CONTRACTED STUDENT INTERNS | 400 | 2,145 | 2,145 | 0 | (1,745) | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 5,000 | 120 | 120 | 0 | 4,880 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 4,000 | 639 | 639 | 0 | 3,361 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
EEE12-SUBSCRIPTIONS | 250 | 30 | 30 | 0 | 220 | ||||
EEE15-BOTTLED WATER | 300 | 60 | 60 | 0 | 240 | ||||
EEEEM-MEMBERSHIPS | 140,000 | 92,366 | 92,366 | 0 | 47,634 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||
HHH98-REIMBURSEMENT FOR TRAVEL & OTHER EXPENSES FOR CONSULT. | 3,000 | 648 | 648 | 0 | 2,352 | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 15,000 | 2,536 | 827 | 1,709 | 12,464 | ||||
LLL24-MOTORIZED VEHICLE EQUIP. RENTAL OR LEASE | 0 | 14 | 14 | 0 | (14) | ||||
LLL27-OFFICE FURNISHING RENTAL OR LEASE | 600 | 442 | 442 | 0 | 158 | ||||
MARKETING-1200 | 327,860 | 195,456 | 72,579 | 122,877 | 132,404 | ||||
BBB07-TANGIBLE ASSET ALLOWANCES | 3,060 | 336 | 336 | 0 | 2,724 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 5,000 | 2,392 | 2,392 | 0 | 2,608 | ||||
CCC05-CONTRACTED STUDENT INTERNS | 2,068 | 756 | 756 | 0 | 1,312 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 0 | 634 | 634 | 0 | (634) | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 9,856 | 188 | 188 | 0 | 9,669 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 15,000 | 1,880 | 77 | 1,803 | 13,121 | ||||
EEE12-SUBSCRIPTIONS | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
EEE13-ADVERTISING EXPENSES | 99,546 | 17,005 | 9,805 | 7,200 | 82,541 | ||||
EEE14-EXHIBITS/DISPLAYS | 2,000 | 3,249 | 0 | 3,249 | (1,249) | ||||
EEEEF-COLLEGES OF THE FENWAY | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | ||||
EEEEM-MEMBERSHIPS | 0 | 570 | 570 | 0 | (570) | ||||
HHH04-ADVERTISING AGENCY/MEDIA CONSULTANTS | 91,955 | 122,400 | 20,400 | 102,000 | (30,445) | ||||
HHH08-ARTISTS/GRAPHIC DESIGNERS | 10,000 | 3,775 | 2,650 | 1,125 | 6,225 | ||||
JJJ33-PHOTOGRAPHIC SERVICES | 48,875 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | 33,875 | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 1,200 | 102 | 102 | 0 | 1,098 | ||||
UUU03-SOFTWARE & IT LICENSES | 37,100 | 27,170 | 27,170 | 0 | 9,930 | ||||
HUMAN RESOURCES-5600 | 100,200 | 58,857 | 44,291 | 14,567 | 41,343 | ||||
AAA08-OVERTIME PAY | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
BBB07-TANGIBLE ASSET ALLOWANCES | 10,000 | 394 | 394 | 0 | 9,606 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 1,000 | 1,248 | 1,248 | 0 | (248) | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 600 | 80 | 80 | 0 | 520 | ||||
EEE13-ADVERTISING EXPENSES | 718 | 266 | 266 | 0 | 452 | ||||
EEE14-EXHIBITS/DISPLAYS | 0 | 760 | 760 | 0 | (760) | ||||
EEE19-FEES, FINES, LICENSES & PERMITS | 43,379 | 0 | 0 | 0 | 43,379 | ||||
EEEE2-TONER & INK | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||
EEEEF-COLLEGES OF THE FENWAY | 10,652 | 10,638 | 5,274 | 5,364 | 14 | ||||
EEEEM-MEMBERSHIPS | 4,918 | 2,755 | 2,755 | 0 | 2,163 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||
FFF18-RECREATION,RELIGIOUS & SOCIAL SUPPLIES | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | ||||
HHH19-MANAGEMENT CONSULTANTS | 4,020 | 5,800 | 0 | 5,800 | (1,780) | ||||
HHH30-PERFORMERS | 0 | 975 | 975 | 0 | (975) | ||||
HHH98-REIMBURSEMENT FOR TRAVEL & OTHER EXPENSES FOR CONSULT. | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
JJJ29-MESSENGER SERVICES | 800 | 700 | 109 | 591 | 100 | ||||
JJJ50-INSTRUCTERS, LECTURERS, AND TRAINERS | 0 | 2,146 | 2,146 | 0 | (2,146) | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 16,000 | 8,712 | 5,900 | 2,812 | 7,288 | ||||
UUU03-SOFTWARE & IT LICENSES | 0 | 24,384 | 24,384 | 0 | (24,384) | ||||
COMMENCEMENT ACTIVITIES-2050 | 138,725 | 106,350 | 15,000 | 91,350 | 32,375 | ||||
AAA08-OVERTIME PAY | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | ||||
BBB03-OVERTIME MEALS | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
CCC05-CONTRACTED STUDENT INTERNS | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 4,450 | 0 | 0 | 0 | 4,450 | ||||
EEE06-POSTAGE | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
EEE14-EXHIBITS/DISPLAYS | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 4,250 | ||||
EEE22-TEMP USE OF SPACE & CONF. INCID | 99,525 | 106,350 | 15,000 | 91,350 | (6,825) | ||||
EEEEI-INSURANCE | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | ||||
FFF18-RECREATION,RELIGIOUS & SOCIAL SUPPLIES | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | ||||
HHH08-ARTISTS/GRAPHIC DESIGNERS | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | ||||
HHH30-PERFORMERS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
HHH98-REIMBURSEMENT FOR TRAVEL & OTHER EXPENSES FOR CONSULT. | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | ||||
LLL24-MOTORIZED VEHICLE EQUIP. RENTAL OR LEASE | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | ||||
LLL27-OFFICE FURNISHING RENTAL OR LEASE | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | ||||
VIDEO-4840 | 71,630 | 16,822 | 16,822 | 0 | 54,808 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||||
CCC05-CONTRACTED STUDENT INTERNS | 0 | 1,050 | 1,050 | 0 | (1,050) | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 11,500 | 403 | 403 | 0 | 11,097 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 200 | 47 | 47 | 0 | 153 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 4,830 | 99 | 99 | 0 | 4,731 | ||||
FFF25-MAIN.& REPAIR TOOLS & SUPP. | 6,000 | 1,520 | 1,520 | 0 | 4,480 | ||||
HHH15-HONORIA FOR VISITING ARTISTS | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ||||
KKK02-EDUCATIONAL EQUIPMENT | 15,000 | 750 | 750 | 0 | 14,250 | ||||
LLL42-EDUCATIONAL EQUIP MANTENANCE & REPAIR | 4,500 | 134 | 134 | 0 | 4,366 | ||||
UUU03-SOFTWARE & IT LICENSES | 16,000 | 10,040 | 10,040 | 0 | 5,960 | ||||
UUU05-IT PROFESSIONALS | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | ||||
UUU07-INFORMATION TECHNOLOGY EQUIP | 4,500 | 2,779 | 2,779 | 0 | 1,721 | ||||
FILM-4810 | 70,148 | 14,633 | 13,598 | 1,036 | 55,515 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
CCC05-CONTRACTED STUDENT INTERNS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 3,000 | 116 | 116 | 0 | 2,884 | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 16,000 | 3,172 | 3,172 | 0 | 12,828 | ||||
FFF25-MAIN.& REPAIR TOOLS & SUPP. | 3,000 | 461 | 461 | 0 | 2,539 | ||||
HHH15-HONORIA FOR VISITING ARTISTS | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ||||
JJJ33-PHOTOGRAPHIC SERVICES | 4,000 | 68 | 68 | 0 | 3,932 | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 400 | 295 | 295 | 0 | 105 | ||||
KKK02-EDUCATIONAL EQUIPMENT | 16,098 | 10,081 | 9,485 | 596 | 6,017 | ||||
KKK03-FACILITY EQUIPMENT | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
LLL42-EDUCATIONAL EQUIP MANTENANCE & REPAIR | 12,000 | 440 | 0 | 440 | 11,560 | ||||
UUU03-SOFTWARE & IT LICENSES | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
UUU07-INFORMATION TECHNOLOGY EQUIP | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | ||||
WOODSHOP-4760 | 27,000 | 3,648 | 3,538 | 111 | 23,352 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
EEE15-BOTTLED WATER | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 15,100 | 3,648 | 3,538 | 111 | 11,452 | ||||
KKK02-EDUCATIONAL EQUIPMENT | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
LLL43-FACILITY EQUIP. MAINTENANCE & REPAIR | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||||
FIBERS-4720 | 19,760 | 162 | 162 | 0 | 19,598 | ||||
BBBB5-TRAV,REG,CONF & TRAIN | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | ||||
FFF11-LAUNDRY & CLEANING SUPPLIES | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 14,050 | 162 | 162 | 0 | 13,888 | ||||
FFF25-MAIN.& REPAIR TOOLS & SUPP. | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
HHH15-HONORIA FOR VISITING ARTISTS | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | ||||
GLASS-4730 | 60,788 | 14,437 | 2,270 | 12,168 | 46,351 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 48,000 | 9,829 | 661 | 9,168 | 38,171 | ||||
FFF25-MAIN.& REPAIR TOOLS & SUPP. | 1,450 | 117 | 117 | 0 | 1,333 | ||||
HHH15-HONORIA FOR VISITING ARTISTS | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | ||||
HHH98-REIMBURSEMENT FOR TRAVEL & OTHER EXPENSES FOR CONSULT. | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
KKK02-EDUCATIONAL EQUIPMENT | 1,000 | 1,492 | 1,492 | 0 | (492) | ||||
LLL42-EDUCATIONAL EQUIP MANTENANCE & REPAIR | 2,338 | 3,000 | 0 | 3,000 | (662) | ||||
TRANSITION PROGRAMS-2350 | 72,422 | 59,107 | 57,904 | 1,203 | 13,315 | ||||
AAA08-OVERTIME PAY | 8,000 | 4,606 | 4,606 | 0 | 3,394 | ||||
BBB07-TANGIBLE ASSET ALLOWANCES | 0 | 98 | 98 | 0 | (98) | ||||
CCC05-CONTRACTED STUDENT INTERNS | 0 | 5,659 | 5,659 | 0 | (5,659) | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 5,115 | 1,110 | 1,110 | 0 | 4,005 | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 2,438 | 8,356 | 8,356 | 0 | (5,918) | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 350 | 160 | 160 | 0 | 190 | ||||
EEE02-PRINTING EXPENSES AND SUPPLIES | 2,300 | 3,342 | 3,342 | 0 | (1,042) | ||||
EEEEF-COLLEGES OF THE FENWAY | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||
FFF18-RECREATION,RELIGIOUS & SOCIAL SUPPLIES | 14,500 | 12,577 | 12,577 | 0 | 1,923 | ||||
HHH15-HONORIA FOR VISITING ARTISTS | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 0 | (200) | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 34,329 | 20,928 | 19,725 | 1,203 | 13,401 | ||||
LLL24-MOTORIZED VEHICLE EQUIP. RENTAL OR LEASE | 0 | 41 | 41 | 0 | (41) | ||||
LLL27-OFFICE FURNISHING RENTAL OR LEASE | 1,790 | 1,031 | 1,031 | 0 | 759 | ||||
UUU03-SOFTWARE & IT LICENSES | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | ||||
SCULPTURE-4750 | 52,710 | 5,629 | 5,629 | 0 | 47,081 | ||||
AAA14-BONUS PAY AND AWARDS | 0 | 198 | 198 | 0 | (198) | ||||
CCC05-CONTRACTED STUDENT INTERNS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 5,000 | 189 | 189 | 0 | 4,811 | ||||
CCCC5-STUDENT INTERN CAMPUS EMPLOY | 0 | 732 | 732 | 0 | (732) | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 25,000 | 3,346 | 3,346 | 0 | 21,654 | ||||
FFF25-MAIN.& REPAIR TOOLS & SUPP. | 2,000 | 252 | 252 | 0 | 1,748 | ||||
HHH15-HONORIA FOR VISITING ARTISTS | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | ||||
JJJ56-FOOD SERVICES | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
KKK02-EDUCATIONAL EQUIPMENT | 9,210 | 549 | 549 | 0 | 8,661 | ||||
LLL42-EDUCATIONAL EQUIP MANTENANCE & REPAIR | 5,000 | 362 | 362 | 0 | 4,638 | ||||
CERAMICS-4710 | 38,469 | 5,576 | 2,238 | 3,338 | 32,893 | ||||
CCC09-CONTRACT EMPLOYEE/TRUST | 4,149 | 0 | 0 | 0 | 4,149 | ||||
EEE01-OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||
FFF01-FOOD & BEVERAGES | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
FFF09-CLOTHING AND FOOTWARE | 0 | 99 | 99 | 0 | (99) | ||||
FFF16-LIB & TEACH.SUPP.&MAT. | 26,000 | 5,477 | 2,139 | 3,338 | 20,523 | ||||
FFF25-MAIN.& REPAIR TOOLS & SUPP. | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | ||||
HHH15-HONORIA FOR VISITING ARTISTS | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | ||||
ACADEMIC RESOURCE CENTER-3090 | 164,013 | 11,499 | 11,499 | 0 | 152,514 | ||||
